ATOMICO | PASADA 1 | PASADA 2 | PASADA 3 | PASADA 4 |
Lucho | 0:03:20 | 0:03:37 | 0:03:42 | 0:03:44 |
Juampi | 0:03:20 | 0:03:37 | 0:03:42 | 0:03:44 |
Lea | 0:03:15 | 0:03:37 | 0:03:43 | 0:03:49 |
Pol | 0:03:30 | 0:04:10 | 0:04:05 | 0:04:07 |
Cutícula | 0:03:17 | 0:03:56 | 0:03:51 | -:--:-- |
Cruncho | 0:03:49 | 0:03:54 | 0:03:58 | -:--:-- |
Lucas *1 | -:--:-- | -:--:-- | -:--:-- | -:--:-- |
Jairo *2 | -:--:-- | -:--:-- | -:--:-- | -:--:-- |
Guille *3 | -:--:-- | -:--:-- | -:--:-- | -:--:-- |
*1 Si bien no hay datos oficiales, se cree que aún se está recuperando de las idioteces que nos hizo correr Lea.
*2 No hay datos, ya que las categorías del tiempo y el espacio no aplican en él.
*3 Se estuvo riendo de los chistes que contó el lunes, aunque todavía dudamos que los haya entendido y no se ría simplemente de compromiso.
2 comentarios:
Jajaja, menos mal que cambiamos las distancias, porque yo tres más de dos vueltas no podía hacer ni loco... Nobleza obliga, la medición de mi supuesto "mejor tiempo" se vio supeditada a cálculos y razonamientos de Pol que explicó pacientemente y que lejos estuve de entenderlos. En fin... lo importante es que pudimos lograrlo una vez más y, lo mejor de todo, que vamos por más... Ahí nos vemos
es verdad.. ese tiempo de Lea está totalmente desvirtuado, por los balances financieron que hizo Pol.. y nadie entendió nada..
en fin.. es lo que hay jejeje
salu2
Publicar un comentario